法人概要
ごあいさつ

入居者の皆様にとっては、在宅生活を『あきらめる』から始まり、『色々なものをあきらめる。』ことになりますが、めぐみの里に入居しても、『在宅生活の時と同じように、プロの音楽会に参加したり、お旅まつりに行ったり、お寿司を食べに行ったり、喫茶店に行ったり、温泉旅行に行ったり・・・・』等の機会を提供することで、『あきらめない生活』の実践に挑戦し続けます。
めぐみの里では、“施設にいながら○○が出来る。” Yes We Can!!
特別養護老人ホーム めぐみの里
施設長 松村 昇
法人概要









アクセス
● JR小松駅より、市内循環バス利用し、めぐみの里前バス停まで
● 北陸自動車道小松ICより15分
● 国道8号線、長田南交差点を西へ3分
特別養護老人ホーム
めぐみの里料金表
1.介護保険給付対象サービス利用料金(ユニット型)
サービス利用に係る自己負担額(日額)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
743 | 811 | 884 | 953 | 1,020 |
※上記の額は、日常生活継続支援加算(日額46円)、個別機能訓練加算(日額12円)、夜勤職員配置加算【Ⅳ】(日額21円)、看護体制加算【Ⅰ、Ⅱ】(日額12円)を含んだ金額です。
2.介護保険給付対象外サービスについて
①食費一日につき1,550円(1食でも3食でも同額です)
②居住費一日につき2,270円
※但し、介護保険負担限度額認定証の交付を受けておられる入所者の方の居住費は、認定証に記載された居住費の負担限度額となります。(下記のサービス利用料金表のとおり)
≪サービス利用料金表≫(月30日利用の場合)
要介護 | 負担段階 | ① | ② | ③ | ①+②+③ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | 食費 | 居住費 | 合計 | |||||||||||||||||||||
1 | 第4段階 | 3割 | 67,380円 | 181,980円 | ||||||||||||||||||||
2割 | 44,920円 | 46,500円 | 68,100円 | 159,520円 | ||||||||||||||||||||
22,460円 | 137,060円 | |||||||||||||||||||||||
第3段階② | 22,460円 | 40,800円 | 39,300円 | 102,560円 | ||||||||||||||||||||
第3段階① | 19,500円 | 81,260円 | ||||||||||||||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 24,600円 | 58,760円 | |||||||||||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 24,600円 | 56,060円 | |||||||||||||||||||||
2 | 第4段階 | 3割 | 73,500円 | 188,100円 | ||||||||||||||||||||
2割 | 49,000円 | 46,500円 | 68,100円 | 163,600円 | ||||||||||||||||||||
24,500円 | 139,100円 | |||||||||||||||||||||||
第3段階② | 24,500円 | 40,800円 | 39,300円 | 104,600円 | ||||||||||||||||||||
第3段階① | 19,500円 | 83,300円 | ||||||||||||||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 24,600円 | 60,800円 | |||||||||||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 24,600円 | 58,100円 | |||||||||||||||||||||
3 | 第4段階 | 3割 | 80,070円 | 194,670円 | ||||||||||||||||||||
2割 | 53,380円 | 46,500円 | 68,100円 | 167,980円 | ||||||||||||||||||||
26,690円 | 141,290円 | |||||||||||||||||||||||
第3段階② | 26,690円 | 40,800円 | 39,300円 | 106,790円 | ||||||||||||||||||||
第3段階① | 19,500円 | 85,490円 | ||||||||||||||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 24,600円 | 62,990円 | |||||||||||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 24,600円 | 60,290円 | |||||||||||||||||||||
4 | 第4段階 | 3割 | 86,280円 | 200,880円 | ||||||||||||||||||||
2割 | 57,520円 | 46,500円 | 68,100円 | 172,120円 | ||||||||||||||||||||
28,760円 | 143,360円 | |||||||||||||||||||||||
第3段階② | 28,760円 | 40,800円 | 39,300円 | 108,860円 | ||||||||||||||||||||
第3段階① | 19,500円 | 87,560円 | ||||||||||||||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 24,600円 | 65,060円 | |||||||||||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 24,600円 | 62,360円 | |||||||||||||||||||||
5 | 第4段階 | 3割 | 92,310円 | 206,910円 | ||||||||||||||||||||
2割 | 61,540円 | 46,500円 | 68,100円 | 176,140円 | ||||||||||||||||||||
30,770円 | 145,370円 | |||||||||||||||||||||||
第3段階② | 30,770円 | 40,800円 | 39,300円 | 110,870円 | ||||||||||||||||||||
第3段階① | 19,500円 | 89,570円 | ||||||||||||||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 24,600円 | 67,070円 | |||||||||||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 24,600円 | 64,370円 |
③上記の料金に介護サービス費には別途介護職員処遇改善加算8.3%、介護職員等特定処遇改善加算2.7%、介護職員等ベースアップ等支援加算1.6%が加算されます。
その他のサービス・利用料金について
入所後30日までの方 (初期加算) |
入所日から30日間、通常のサービス利用に係る自己負担額に30円(日額)を加算した額を頂きます。30日を超える医療機関等への入院後に退院(再入所)された場合も同様です。 | ||||||||
療養食が必要な方 (療養食加算) |
医師の指示に基づき療養食を提供する場合、通常のサービス利用に係る自己負担額に1食6円を加算した額を頂きます。 | ||||||||
安全対策体制加算 | 組織的に安全対策を実施する体制が整備されてある状態で入所時に1回だけ20円加算されます。 | ||||||||
若年性認知症入居者の方 (若年性認知症利用者受入加算) |
65歳未満(65歳の誕生日の前々日まで)の認知症入所者の方が対象です。通常のサービス利用に係る自己負担額に120円(日額)を加算した額を頂きます。 | ||||||||
散髪を希望される方 | 下記の通り業者の出張によるサービスをご利用できます。 カット&ブロー(理容) 1,500円 カット&ブロー(美容) 1,650円 理容は毎月第一月曜日、美容は2か月に1度となります。 |
||||||||
電化製品を持込される方 | 電化製品をご利用の場合は自宅から持ち込みになります。利用料は下記の通りです。 家電使用料金 50円/日 ※1日あたりの料金になります。利用料での請求になります。 |
||||||||
入院・外泊をされる場合 ・月6日(1回の入院又は外泊で月をまたぐ場合は最大で12日)を限度として、外泊加算自己負担額246円(月額)を頂きます。 ※7日以上の入院・外泊の場合、入所者・家族からの依頼により居室を確保する場合は、居室費は通常通りいただきます。この場合、介護保険利用者負担第1段階から3段階の方も介護保険負担限度額認定の対象ではなくなり第4段階の方と同等額の居住費をいただきます。 |
|||||||||
看取りについて
|
ショートステイ めぐみの里
利用料金表
併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)
1.サービス利用に係る自己負担額(日額)
介護度 | 基本報酬 | 2段階 | 3段階-① | 3段階-② | 4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 523 | 1,977 | 2,867 | 3,167 | 4,377 |
要支援2 | 649 | 2,103 | 2,993 | 3,293 | 4,503 |
要介護1 | 696 | 2,180 | 3,070 | 3,370 | 4,580 |
要介護2 | 764 | 2,248 | 3,138 | 3,438 | 4,648 |
要介護3 | 838 | 2,322 | 3,212 | 3,512 | 4,722 |
要介護4 | 908 | 2,392 | 3,282 | 3,582 | 4,792 |
要介護5 | 976 | 2,460 | 3,350 | 3,650 | 4,860 |
※負担限度額認定証に準じた金額となります。(2段階、3段階①・②)
※処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等加算は含みません。
2.介護保険給付対象外サービスについて
食費 | 食費 | 2段階 | 3段階-① | 3段階―② | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 400円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 | 1.550円 | |
昼 | 600円 | |||||
夜 | 550円 | |||||
居住費 | 1/日 | 2.270円 | 820円 | 1.310円 | 1.310円 | 2.260円 |
※所持金の管理は行いません。ご持参の場合は自己管理でお願いします。
万一紛失されましても当施設は責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※上記介護保険料金は負担割合証に記載されている1割で計算してあります。それぞれ負担割合証に記載されている
負担割合(1割・2割・3割)で計算しますので、必ず負担割合証のご呈示もお願いします。